WEJŚCIE
Maksymalna rekomendowana moc DC [W] | 4500 |
Maksymalne napięcie DC [V] | 1100 |
Nominalne napięcie robocze DC [V] | 600 |
Maksymalny prąd wejścia(wejście A/wejście B) [A] | 12.5/12.5 |
Maksymalny prąd zwarciowy(wejście A/wejście B) [A] | 16.25/16.25 |
Zakres napięcia MPPT [Vdc] | 160-850 |
Zakres napięcia MPPT(przy pełnym obciążeniu) [Vdc] | 160-850 |
Napięcie startowe [V] | 180 |
Liczba punktów śledzących MPPT | 2 |
Szereg na każdy MPPT | 1+1 |
WYJŚCIE
Nominalna moc AC [W] | 3000 |
Maksymalna moc pozorna AC [VA] | 3300 |
Znamionowe napięcie startowe [Vac] | 3/N/PE,230/400(310-480) |
Znamionowe napięcie sieci [Hz] | 50/60, ±5 |
Nominalny prąd AC [A] | 4,3 |
Maksymalny prąd AC [A] | 4,8 |
Współczynnik przesunięcia mocy | 1 (0,8 – przewzbudzenie do 0,8 -niedowzbudzenie) |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne | <3% |
Wydajność MPPT | 99.00% |
Wydajność Europejska | 97.80% |
Maksymalna wydajność | 98.60% |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego: | TAK |
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy: | TAK |
Monitorowanie izolacji: | TAK |
Monitoring prądu upływu: | TAK |
Zabezpieczenie przed prądem zwarciowym AC: | TAK |
Zabezpieczenie przed prądem przetężeniowym AC wyjścia: | TAK |
Zabezpieczenie przed wysokim napięciem wyjścia AC: | TAK |
Zabezpieczenie przed przepięciami: | TAK |
Zapezpieczenie termiczne: | TAK |
Wbudowany wyłącznik DC: | Tak |
AFCI Ochrona: | Opcjonalnie |
Standard Bezpieczeństwa | IEC62109-1-2 |
Standard EMC | IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5 /6/8 |
Certyfikacja | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21 / IEC62116 /IEC61727 /IEC61683 |
Wymiary(dł x wys x szer) [mm] | 475*384*186 |
Waga [kg] | 20 |
Chłodzenie | Konwekcja |
Stopień ochrony(zgodnie z IEC60529) | IP65 |
Topologia | Beztransformatorowy |
Stopień ochrony | III(strona AC), II(strona DC) |
Poziom hałasu(typowy) [dB] | <30 |
Maksymalna wysokość pracy [m] | 3000 |
Zakres temperatury pracy [°C] | -20…… +60°C (obniżany przy +45°C) |
Zakres temperatury przechowywania | -40…… +70°C |
Wilgotność | 0-100%(Bez kondensacji) |
Zużycie własne(noc) [W] | <3 |
Moduł komunikacyjny | WiFi(standard)/GPRS(opcjonalnie) |
Komunikacja | Licznik,DRM, aktualizacja USB , E-stop, RS485 |
Wyświetlacz | LCD,klawisz dotykowy,Aplikacja,strona internetowa, menu w języku polskim |
Gwarancja | 12 lat |
Obsługa optymalizatorów mocy | Tak |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.