Moc szczytowa (Pmaks.) NOCT | 408,9 |
Maksymalne napięcie zasilania (Vmp) NOCT | 39,09 |
Maksymalny prąd mocy (Imp) NOCT | 10,46 |
Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) NOCT | 46,92±3% |
Prąd zwarciowy (Isc) NOCT | 11,20±3% |
Typ komórki | 182*91 Mono |
Liczba komórek | 144 (6×12)*2 |
Wymiary | 2279*1134*35mm |
Waga | 28,4 kg |
Przednia szyba | Wysoka transmisja 3,2 mm, niskie żelazo, szkło hartowane |
Rama | Anodowany stop aluminium |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68/3 diody |
Kable wyjściowe | Kabel 4mm² 1000mm+mc4 |
Maksymalne obciążenie wiatrem / obciążenie śniegiem | 2400 Pa/5400 Pa |
Maksymalne napięcie systemu (V) | 1500 |
Maksymalna wartość znamionowa bezpiecznika szeregowego (A) | 25 |
Tolerancja mocy | 0~+3﹪ |
Współczynniki temperaturowe Pmax (W / ℃) | -0,350﹪ |
Współczynniki temperatury Voc (V/℃) | -0,270﹪ |
Współczynniki temperaturowe Isc (A/℃) | +0,048﹪ |
NOCT Nominalna temperatura ogniwa roboczego (℃) | 45±2 |
Temperatura pracy i przechowywania (℃) | -40~+85 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.