Moc (nominalna/realna) | 19,3 kWh/15 kWh |
Napięcie nominalne | 310 V |
Napięcie końcowe ładowania | 340 V |
Napięcie końcowe rozładowania | 268 V |
Pojemność (nominalna) | 62,7 Ah |
Maks. prąd ładowania | 29 A |
Maks. prąd rozładowania (3 s) | 40 A |
Maks. moc rozładowania (3 s) | 12,4 kW |
Maks. moc rozładowania | 9,3 kW |
Masa | 173 kg |
Wymiary (Sz x W x G) | 751 x 870 x 423 mm |
Pojedynczy moduł: Masa | 22 kg |
Pojedynczy moduł: Wymiary (Sz x W x G) | 546,1 x 216,8 x 155,3 mm |
Temperatura robocza podczas rozładowywania | -15 do 55°C |
Temperatura robocza podczas ładowania | 0 do 45°C |
Temperatura przechowywania magazynu | -20 do 60 °C |
Kompatybilność (interfejs) | Inwerter SMA Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0 (CAN)/Kostal PLENTICORE plus (RS-485) |
Chemia ogniw | Li-Ion NMC |
Głębokość rozładowania | 80% DoD (w zależności od pojemności nominalnej) |
Liczba pełnych cykli | 5000 lub 3000 (z pozostającą pojemnością wynoszącą 60% lub 80%) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.