od światowych liderów
*szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej.
Model | MHP10M3P01SR |
Skrócony model | MHM10K3 |
Typ | Monoblok |
EAN | 5908235977447 |
Ogrzewanie (A7/W35)
wydajność grzewcza kW | 10,58 |
pobór mocy elektrycznej kW | 2,29 |
COP | 4,62 |
Ogrzewanie (A7/W55)
wydajność grzewcza nominalna kW | 9,28 |
pobór mocy elektrycznej kW | 2,97 |
COP | 3,12 |
Chłodzenie (A35/W7)
wydajność chłodnicza kW | 8,54 |
pobór mocy elektrycznej kW | 2,84 |
EER | 3,01 |
Czynnik chłodniczy (Typ / waga) | R32 / 1,8 kg |
Zasilanie (V / Ph / Hz) | 400 / 3 / 50 |
Przepływ wody (m³/h) | 1,75 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) (EN12102-1) | 66 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 1 metr od urządzenia | 52 |
Stopień ochrony IP | IPX4 |
Średnica rur (in.) | Φ5/4″ |
Wymiary jednostki (mm) | 1100 × 445 × 850 |
Wymiary z opakowaniem (mm) | 1160 × 530 × 910 |
Wymiary z paletą (mm) | 1160 × 530 × 1010 |
Klasa wydajności energetycznej (35°C) | A+++ |
Klasa wydajności energetycznej (55°C) | A++ |
Marka sprężarki | Panasonic |
Typ pompy | Inwerterowa |
Liczba wentylatorów | 1 |
Typ silnika | Bezszczotkowy |
Grzałka elektryczna | – |
EVI | TAK |
Zakres pracy na zewnątrz
ogrzewanie °C | -25 – 35 |
chłodzenie °C | 15 – 45 |
CWU °C | -25 – 45 |
Temperatura wody
ogrzewanie °C | 15 – 55 |
chłodzenie °C | 7 – 30 |
CWU °C | 15 – 60 |
Sezonowa efektywność energetyczna (SCOP +35°C) | 4,55 |
Sezonowa efektywność energetyczna (SCOP +55°C) | 3,41 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.