WEJŚCIE (PV)
Maksymalna rekomendowana moc DC [W] | 4500 |
Maksymalne napięcie DC [V] | 1100 |
Nominalne napięcie operacyjne DC [V] | 600 |
Maksymalny prąd wejścia (wejście A/wejście B) [A] | 14/14 |
Maksymalny prąd zwarciowy(wejście A/wejście B) [A] | 18,2/18,2 |
Zakres napięcia MPPT [Vdc] | 140-1000 |
Zakres napięcia MPPT (przy pełnym obciążeniu) [Vdc] | 140-850 |
Napięcie startowe [V] | 140 |
Liczba punktów MPPT | 2 |
Ilość wejść na MPPT | 1+1 |
WYJŚCIE (AC)
Znamionowa moc wyjściowa [W] | 3000 |
Maksymalna moc pozorna AC [VA] | 3300 |
Znamionowe napięcie sieci [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
Znamionowa częstotliwość sieci [Hz] | 50/60, ±5 |
Nominalny prąd AC [A] | 4,3 |
Maksymalny prąd AC [A] | 4,8 |
Wydajność MPPT | 99.80% |
Euro-wydajność | 97.80% |
Maksymalna wydajność | 98.60% |
Ochrona przed odwróconą polaryzacją DC | tak |
Ochrona przed wyspowym trybem pracy | tak |
Monitorowanie rezystancji izolacji | tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | tak |
Zabezpieczenie nadprądowe AC | tak |
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia AC | tak |
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | TYP II (DC) / TYP II (AC) |
Ochrona AFCI | tak |
Zabezpieczenie temperatury | tak |
Zintegrowany przełącznik DC | tak |
Wymiary (WxHxD) [mm] | 480*370*183.S |
Waga [kg] | 17 |
Chłodzenie | Konwekcja |
Klasa ochronności | I |
Stopień ochrony | IP65 |
Topologia | Beztransformatorowy |
Kategoria przeciwprzepięciowa | III (strona AC), II (strona DC) |
Poziom hałasu | <30 |
Zakres temperatury pracy [°C] | -25 …… +60°C (obniżenie przy +45°C) |
Zakres temperatury przechowywania [°C] | -40 …… +10°C |
Maksymalna wysokość pracy [m] | 3000 |
Wilgotność | 0-100% (bez kondensacji) |
Zużycie własne (nocne) [W] | <3W |
Stopień zanieczyszczeń | II |
Moduł monitorujący | RS485, WIFl(standard)/GPRS (opcjonalnie)/ 4G (opcjonalnie)/ LAN (opcjonalnie) |
Komunikacja | Licznik energii, DRM, Aktualizacja USB, E-stop |
Wyświetlanie | Wyświetlacz LCD, Przycisk dotykowy, Aplikacja, Strona internetowa |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.