WEJŚCIE (DC)
Maks. moc paneli fotowoltaicznych | 15000 Wp STC |
Maks. napięcie wejściowe | 1100 V |
Zakres napięcia MPP / znamionowe napięcie wejściowe | 150 V do 1000 V / 630 V |
Minimalne napięcie wejściowe | 125 V |
Początkowe napięcie wejściowe | 150 V |
Maks. wejściowy prąd roboczy | 26 A / 13 A |
Maks. prąd zwarciowy | 40 A / 20 A |
Liczba niezależnych wejść MPP / ciągów modułów fotowoltaicznych na jednym wejściu MPP | 2 / A:1;B:1 |
WYJŚCIE (AC)
Moc znamionowa | 10000 W |
Maks. moc pozorna AC | 10000 VA |
Napięcie znamionowe AC | 220 V / 380 V – 230 V / 400 V – 240 V / 415 V |
Zakres napięcia AC | 160 V do 300 V |
Częstotliwość napięcia w sieci AC / zakres częstotliwości | 50 Hz/ 45 Hz do 55 Hz – 60 Hz/55 Hz do 65 Hz |
Znamionowa częstotliwość napięcia w sieci / znamionowe napięcie w sieci | 50 Hz / 230 V |
Maks. prąd wyjściowy / znamionowy prąd wyjściowy | 16 A |
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej | 1 |
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego | 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie |
Liczba faz zasilających | 3 |
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD) przy znamionowej mocy wyjściowej | <3% |
Maks. sprawność / europejska sprawność | 98.6% / 98.2% |
Odłącznik DC | tak |
Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci | tak / tak |
Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC / zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | tak / tak |
Wielobiegunowe monitorowanie prądów resztkowych | tak |
Klasa ochrony (zgodnie z IEC 62109-1) / kategoria przepięcia (zgodnie z IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: II |
Wymiary (szer. / wys. / gł.) | 503 / 435 / 183 mm |
Waga | 17.3 kg |
Zakres temperatur pracy | -25°C – +60°C |
Pobór mocy na potrzeby własne (nocą) | <1W |
Topologia | Beztransformatorowy |
Rodzaj chłodzenia | Konwekcyjne |
Stopień ochrony (zgodnie z IEC 60529) | IP65 |
Klasa klimatyczna (zgodnie z IEC 60721-3-4) | 4K4H |
Maks. wilgotność względna (bez kondensacji) | 100% |
Maks. wysokość położenia miejsca montażu nad poziomem morza | 3000 m |
Złącze DC | Phoenix Contact |
Złącze AC | Złącze typu Plug-in |
Sposób montażu | Uchwyt ścienny |
Kontrolki LED (stan/usterka/komunikacja) | tak |
Interfejs komunikacyjny | Wi-Fi / RS485 |
Certyfikaty i dopuszczenia (więcej dostępnych na życzenie) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.