Parametry wejściowe
Maks. moc łańcucha fotowoltaicznego (W) | 112 500 |
Maks. napięcie wejściowe DC (V) | 1100 |
Zakres napięcia MPPT (V) | 200-1000 |
Napięcie łańcucha fotowoltaicznego (V) | 200 |
Min. napięcie zasilania (V) | 210 |
Nominalne napięcie wejściowe DC (V) | 600 |
Maks. prąd wejściowy na MPPT (A) | 44 |
Maks. prąd zwarciowy na MPPT (A) | 55 |
Liczba MPPT | 4 |
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych na jednym wejściu MPP | 4 (standardowo)/3 (opcjonalnie, obsługa modułu dwustronnego (bifacial)) |
Parametry wyjściowe
Nominalna moc wyjściowa (W) | 75 000 |
Maks. moc czynna AC (cosφ=1) | 75 000 |
Maks. wyjściowa moc pozorna (VA) | 75 000 |
Nominalne napięcie wyjściowe (V) | 380/415 |
Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50/60 |
Maks. prąd wyjściowy (A) | 133 |
Współczynnik mocy wyjściowej | ~1 (regulowany od 0,8 z wyprzedzeniem do 0,8 z opóźnieniem) |
Współczynnik zawartości harmonicznych THDi (przy wyjściu nominalnym) | < 3% |
Maks. sprawność | 98,8% |
Sprawność europejska | 98,3% |
Monitorowanie prądu łańcucha fotowoltaicznego | Zintegrow. |
Ochrona przed pracą wyspową | Zintegrow. |
Ochrona przed odwrotną polaryzacją wejścia | Zintegrow. |
Monitorowanie izolacji | Zintegrow. |
Bezpiecznik DC | Zintegrow. |
Funkcja przeciwdziałania degradacji indukowanym napięciem dla modułu | Opcjonalna |
Ochronnik przepięciowy DC | Typ II |
Ochronnik przepięciowy AC | Typ II |
Monitoring prądów różnicowych | Zintegrow. |
Zabezpieczenie nadprądowe AC | Zintegrow. |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | Zintegrow. |
Zabezpieczenie nadnapięciowe AC | Zintegrow. |
Monitorowanie wilgotności | Zintegrow.. |
Zakres temperatury otoczenia (°C) | -30–60 |
Wilgotność względna | 0–100% |
Wysokość robocza (m) | ≤ 4000 |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie wentylatorem |
Wyświetlacz | LCD lub WiFi+aplikacja |
Komunikacja | RS485 i WiFi, PLC (opcjonalnie) |
Waga (kg) | 70 |
Wymiary (mm) | 586 × 788 × 264 |
Stopień ochrony | IP65 |
Zużycie energii podczas czuwania w nocy (W) | < 1 |
Topologia | Beztransformatorowa |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.